今年建材行情_今年建材行情会降价吗

今年建材行情的相关图片

螺纹钢、盘螺价格小幅下降:6 月 11 日国内建材价格行情【12 日国内建材价格小幅下降】6 月11 日,国内建筑钢材市场价小幅下降。北京、杭州、广州、天津等主导市场价格亦有小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据,国内重点城市Ф25mm 三级螺纹钢平均价格3690 元,较昨日成交价降10 元;Ф8.0mm 三级盘螺平均价格为3926 元,降10小发猫。

一周复盘|西藏天路本周累计上涨17.39%,水泥建材上涨0.58%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,水泥建材上涨0.58%。西藏天路本周累计上涨17.39%,周总成交额13.26亿元,截至本周收盘,西藏天路股价为4.59元。【相关资讯】西部大基建指数冲高西藏天路涨逾8%西部大基建指数冲高,西藏天路涨逾8%,天山股份、新疆交建还有呢?

一周复盘|坚朗五金本周累计下跌15.41%,装修建材下跌2.67%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,装修建材下跌2.67%。坚朗五金本周累计下跌15.41%,周总成交额6.25亿元,截至本周收盘,坚朗五金股价为28.60元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002457青龙管业8.57元9后面会介绍。.

一周复盘|四川双马本周累计下跌2.80%,水泥建材上涨0.58%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,水泥建材上涨0.58%。四川双马本周累计下跌2.80%,周总成交额2.17亿元,截至本周收盘,四川双马股价为12.50元。【同行业公司股价表现——水泥建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600585海螺水泥24.55元3等会说。.

一周复盘|箭牌家居本周累计下跌8.37%,装修建材下跌2.67%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,装修建材下跌2.67%。箭牌家居本周累计下跌8.37%,周总成交额1.21亿元,截至本周收盘,箭牌家居股价为7.66元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002457青龙管业8.57元9.17等我继续说。

一周复盘|塔牌集团本周累计上涨0.59%,水泥建材上涨0.58%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,水泥建材上涨0.58%。塔牌集团本周累计上涨0.59%,周总成交额1.91亿元,截至本周收盘,塔牌集团股价为6.80元。【同行业公司股价表现——水泥建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600585海螺水泥24.55元3.0是什么。

一周复盘|兔宝宝本周累计下跌5.38%,装修建材下跌2.67%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,装修建材下跌2.67%。兔宝宝本周累计下跌5.38%,周总成交额4.43亿元,截至本周收盘,兔宝宝股价为10.73元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002457青龙管业8.57元9.17%1小发猫。

一周复盘|东鹏控股本周累计下跌1.10%,装修建材下跌2.67%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,装修建材下跌2.67%。东鹏控股本周累计下跌1.10%,周总成交额1.54亿元,截至本周收盘,东鹏控股股价为6.32元。【相关资讯】东鹏控股:6月18日召开董事会会议东鹏控股(SZ 003012,收盘价:6.32元)6月18日晚间发布公告称,公司好了吧!

ˇ^ˇ

一周复盘|西部建设本周累计上涨1.32%,水泥建材上涨0.58%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,水泥建材上涨0.58%。西部建设本周累计上涨1.32%,周总成交额1.59亿元,截至本周收盘,西部建设股价为5.39元。【相关资讯】西部建设:监事会主席曾红华辞任西部建设(SZ 002302,收盘价:5.2元)6月20日晚间发布公告称,因工作是什么。

一周复盘|恒林股份本周累计下跌7.11%,装修建材下跌2.67%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,装修建材下跌2.67%。恒林股份本周累计下跌7.11%,周总成交额1.34亿元,截至本周收盘,恒林股份股价为43.78元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002457青龙管业8.57元9.1后面会介绍。

原创文章,作者:宜昌建设工程造价信息网,如若转载,请注明出处:http://www.ycgczj.com/7vj3nmoh.html

发表评论

登录后才能评论