有色金属网行情2021年

有色金属网行情2021年的相关图片

一周复盘|楚江新材本周累计下跌2.18%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,有色金属下跌0.12%。楚江新材本周累计下跌2.18%,周总成交额4.38亿元,截至本周收盘,楚江新材股价为6.72元。【相关资讯】楚江新材:子公司顶立科技正加快推进高纯碳粉产业化进程有投资者在投资者互动平台提问:请问领导是什么。

+0+

一周复盘|盛达资源本周累计上涨0.80%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,有色金属下跌0.12%。盛达资源本周累计上涨0.80%,周总成交额10.59亿元,截至本周收盘,盛达资源股价为12.60元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业7.58元-1说完了。

一周复盘|西藏珠峰本周累计下跌1.83%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,有色金属下跌0.12%。西藏珠峰本周累计下跌1.83%,周总成交额5.15亿元,截至本周收盘,西藏珠峰股价为9.11元。【相关资讯】西藏珠峰:因信息披露违规被通报批评西藏珠峰公告,公司因多次提交的公告文件存在文字错误和表述是什么。

一周复盘|焦作万方本周累计下跌2.07%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,有色金属下跌0.12%。焦作万方本周累计下跌2.07%,周总成交额8.43亿元,截至本周收盘,焦作万方股价为6.61元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业7.58元-1.94好了吧!

o(╯□╰)o

一周复盘|鼎胜新材本周累计上涨2.84%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,有色金属下跌0.12%。鼎胜新材本周累计上涨2.84%,周总成交额4.22亿元,截至本周收盘,鼎胜新材股价为9.77元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业7.58元-1.94还有呢?

一周复盘|金田股份本周累计下跌2.21%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,有色金属下跌0.12%。金田股份本周累计下跌2.21%,周总成交额1.8亿元,截至本周收说完了。 发布关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市公告。本次股票上市类型为股权激励股份,上市股数为60说完了。

一周复盘|宏创控股本周累计上涨1.17%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,有色金属下跌0.12%。宏创控股本周累计上涨1.17%,周总成交额3.49亿元,截至本周收盘,宏创控股股价为6.07元。【相关资讯】大宗交易:机构账户买入宏创控股1019.76万元(06-21)2024年6月21日,宏创控股发生了1笔大宗交易,总好了吧!

一周复盘|豫光金铅本周累计下跌3.90%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,有色金属下跌0.12%。豫光金铅本周累计下跌3.90%,周总成交额14.27亿元,截至本周收盘,豫光金铅股价为6.66元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业7.58元-1.9小发猫。

一周复盘|亚太科技本周累计下跌2.91%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,有色金属下跌0.12%。亚太科技本周累计下跌2.91%,周总成交额1.93亿元,截至本周收盘,亚太科技股价为5.33元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业7.58元-1.94等会说。

一周复盘|斯瑞新材本周累计上涨0.34%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,有色金属下跌0.12%。斯瑞新材本周累计上涨0.34%,周总成交额4.12亿元,截至本周收盘,斯瑞新材股价为11.70元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业7.58元-1.9等我继续说。

●△●

原创文章,作者:宜昌建设工程造价信息网,如若转载,请注明出处:http://www.ycgczj.com/mhgdd8g4.html

发表评论

登录后才能评论