睿远成长价值混合c007120

睿远成长价值混合c007120的相关图片

6月24日睿远成长价值混合A净值1.1158元,下跌1.27%金融界2024年6月24日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.1158元,下跌1.27%。该基金近1个月收益率-2.96%,同类排名1452|2817;近6个月收益率-1.80%,同类排名1383|2706。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,睿远成长价值混合A规模167.6说完了。

6月24日睿远成长价值混合C净值1.0926元,下跌1.27%金融界2024年6月24日消息,睿远成长价值混合C(007120) 最新净值1.0926元,下跌1.27%。该基金近1个月收益率-2.99%,同类排名1000|1898;近6个月收益率-2.00%,同类排名987|1840。睿远成长价值混合C基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,睿远成长价值混合C规模20.52亿说完了。

6月21日睿远成长价值混合C净值1.1066元,下跌0.37%金融界2024年6月21日消息,睿远成长价值混合C(007120) 最新净值1.1066元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-2.86%,同类排名1185|3078;近6个月收益率-0.90%,同类排名1410|2939。睿远成长价值混合C基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,睿远成长价值混合C规模20.52小发猫。

∩ω∩

6月21日睿远成长价值混合A净值1.1301元,下跌0.36%金融界2024年6月21日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.1301元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-2.83%,同类排名1171|3078;近6个月收益率-0.70%,同类排名1376|2939。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,睿远成长价值混合A规模167.6等我继续说。

⊙▂⊙

6月20日睿远成长价值混合C净值1.1107元,下跌0.92%金融界2024年6月20日消息,睿远成长价值混合C(007120) 最新净值1.1107元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-3.24%,同类排名985|2838;近6个月收益率0.45%,同类排名1277|2743。睿远成长价值混合C基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,睿远成长价值混合C规模20.52亿后面会介绍。

6月20日睿远成长价值混合A净值1.1342元,下跌0.92%金融界2024年6月20日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.1342元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-3.21%,同类排名982|2838;近6个月收益率0.66%,同类排名1248|2743。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,睿远成长价值混合A规模167.61亿小发猫。

6月19日睿远成长价值混合A净值1.1447元,下跌0.33%金融界2024年6月19日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.1447元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名1128|3545;近6个月收益率0.90%,同类排名1403|3382。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,睿远成长价值混合A规模167.61等我继续说。

6月19日睿远成长价值混合C净值1.1210元,下跌0.33%金融界2024年6月19日消息,睿远成长价值混合C(007120) 最新净值1.1210元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率-1.90%,同类排名1146|3545;近6个月收益率0.70%,同类排名1426|3382。睿远成长价值混合C基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,睿远成长价值混合C规模20.52亿是什么。

6月18日睿远成长价值混合C净值1.1247元,增长0.37%金融界2024年6月18日消息,睿远成长价值混合C(007120) 最新净值1.1247元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-1.58%,同类排名749|2106;近6个月收益率1.42%,同类排名893|2030。睿远成长价值混合C基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,睿远成长价值混合C规模20.52亿元说完了。

6月18日睿远成长价值混合A净值1.1485元,增长0.38%金融界2024年6月18日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.1485元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-1.53%,同类排名737|2106;近6个月收益率1.63%,同类排名877|2030。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,睿远成长价值混合A规模167.61亿等我继续说。

原创文章,作者:宜昌建设工程造价信息网,如若转载,请注明出处:http://ycgczj.com/0noandie.html

发表评论

登录后才能评论