建筑材料板块行情分析

建筑材料板块行情分析的相关图片

一周复盘|鲁阳节能本周累计下跌4.57%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修建材板块下跌3.27%。鲁阳节能本周累计下跌4.57%,周总成交额7980.67万元,截至本周收盘,鲁阳节能股价为11.89元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹1还有呢?

≥▽≤

一周复盘|西部建设本周累计下跌2.41%,水泥建材板块下跌1.42%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,水泥建材板块下跌1.42%。西部建设本周累计下跌2.41%,周总成交额1.24亿元,截至本周收盘,西部建设股价为4.86元。【相关资讯】西部建设:第二季度混凝土签约量增长15.48%西部建设公告,2024年第二季度混凝土签约量为459还有呢?

一周复盘|东鹏控股本周累计下跌0.17%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修建材板块下跌3.27%。东鹏控股本周累计下跌0.17%,周总成交额8877.33万元,截至本周收盘,东鹏控股股价为5.74元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13是什么。

⊙^⊙

一周复盘|上峰水泥本周累计下跌3.09%,水泥建材板块下跌1.42%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,水泥建材板块下跌1.42%。上峰水泥本周累计下跌3.09%,周总成交额1.2亿元,截至本周收盘,上峰水泥股价为6.27元。【相关资讯】上峰水泥:近期水泥价格逐渐企稳回升下半年旺季来临公司保持乐观信心上峰水泥近日接受调研时小发猫。

∪0∪

一周复盘|西藏天路本周累计下跌1.75%,水泥建材板块下跌1.42%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,水泥建材板块下跌1.42%。西藏天路本周累计下跌1.75%,周总成交额13.24亿元,截至本周收盘,西藏天路股价为4.49元。【同行业公司股价表现——水泥建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600585海螺水泥24.92好了吧!

一周复盘|喜临门本周累计下跌3.30%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,装修建材板块下跌3.27%。喜临门本周累计下跌3.30%,周总成交额1.92亿元,截至本周收盘,喜临门股价为15.55元。【相关资讯】喜临门新睡眠时代aise宝褓开启第三代睡眠7月,喜临门(603008)新获得多项实用新型和外观设计专还有呢?

一周复盘|万里石本周累计下跌2.99%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修建材板块下跌3.27%。万里石本周累计下跌2.99%,周总成交额2.66亿元,截至本周收盘,万里石股价为25.34元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.01元-0等我继续说。

一周复盘|四川双马本周累计下跌3.35%,水泥建材板块下跌1.42%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,水泥建材板块下跌1.42%。四川双马本周累计下跌3.35%,周总成交额8865.43万元,截至本周收盘,四川双马股价为11.84元。【同行业公司股价表现——水泥建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600585海螺水泥2说完了。

一周复盘|鸿路钢构本周累计上涨3.10%,水泥建材板块下跌1.42%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,水泥建材板块下跌1.42%。鸿路钢构本周累计上涨3.10%,周总成交额4.41亿元,截至本周收盘,鸿路钢构股价为13.95元。【相关资讯】鸿路钢构:智能制造长期来看有助于提质降本鸿路钢构(002541)近日在接待机构调研中表示,上半等会说。

一周复盘|兔宝宝本周累计下跌1.97%,装修建材板块下跌3.27%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,装修建材板块下跌3.27%。兔宝宝本周累计下跌1.97%,周总成交额5.1亿元,截至本周收盘,兔宝宝股价为9.45元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.01元-0.23等会说。

 ̄□ ̄||

原创文章,作者:宜昌建设工程造价信息网,如若转载,请注明出处:http://ycgczj.com/6tjm6v2u.html

发表评论

登录后才能评论