基建股票排行榜_基建股票蓝筹股有哪些

基建股票排行榜的相关图片

∪ω∪

7月5日景顺长城能源基建混合C净值增长0.78%,今年来累计上涨14.05%金融界2024年7月5日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.4510元,增长0.78%。该基金近1个月收益率0.45%,同类排名567|4324;近6个月收益率13.68%,同类排名255|4124;今年来收益率14.05%,同类排名171|4124。景顺长城能源基建混合C股票持仓前十占比合计54.77%,分是什么。

7月5日景顺长城能源基建混合A净值增长0.78%,今年来累计上涨14.26%金融界2024年7月5日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.4680元,增长0.78%。该基金近1个月收益率0.49%,同类排名566|4324;近6个月收益率13.89%,同类排名239|4124;今年来收益率14.26%,同类排名162|4124。景顺长城能源基建混合A股票持仓前十占比合计54.77%,分小发猫。

7月4日景顺长城能源基建混合C净值增长0.12%,今年来累计上涨13.17%金融界2024年7月4日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.4320元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-1.26%,同类排名559|4241;近6个月收益率12.28%,同类排名253|4047;今年来收益率13.17%,同类排名171|4047。景顺长城能源基建混合C股票持仓前十占比合计54.77%,分是什么。

7月4日景顺长城能源基建混合A净值增长0.12%,今年来累计上涨13.38%金融界2024年7月4日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.4490元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-1.25%,同类排名587|4319;近6个月收益率12.49%,同类排名240|4125;今年来收益率13.38%,同类排名171|4125。景顺长城能源基建混合A股票持仓前十占比合计54.77%,分说完了。

7月3日景顺长城能源基建混合A净值下跌0.24%,近1个月累计下跌0.61%金融界2024年7月3日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.4460元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名572|4212;近6个月收益率12.36%,同类排名237|4024;今年来收益率13.24%,同类排名167|4024。景顺长城能源基建混合A股票持仓前十占比合计54.77%,分等我继续说。

7月3日景顺长城能源基建混合C净值下跌0.25%,近1个月累计下跌0.61%金融界2024年7月3日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.4290元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名572|4212;近6个月收益率12.14%,同类排名251|4024;今年来收益率13.03%,同类排名179|4024。景顺长城能源基建混合C股票持仓前十占比合计54.77%,分还有呢?

7月2日景顺长城能源基建混合C净值下跌0.49%,近1个月累计下跌0.41%金融界2024年7月2日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.4350元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-0.41%,同类排名856|4319;近6个月收益率12.58%,同类排名191|4125;今年来收益率13.31%,同类排名191|4125。景顺长城能源基建混合C股票持仓前十占比合计54.77%,分等我继续说。

7月2日景顺长城能源基建混合A净值下跌0.49%,近1个月累计下跌0.37%金融界2024年7月2日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.4520元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-0.37%,同类排名847|4319;近6个月收益率12.79%,同类排名185|4125;今年来收益率13.52%,同类排名185|4125。景顺长城能源基建混合A股票持仓前十占比合计54.77%,分好了吧!

ETF最前线 | 博时央企创新ETF(515900)下跌0.29%,基建主题走弱,*ST...南方财经7月5日电,南财金融终端显示,今日基建主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.66%。持有基建主题股票的博时央企创新ETF(515900)下跌0.29%,最新价报1.397元。截至上个交易日(7月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.88%,近一个月净值下跌0.49%。该基金自(2好了吧!

╯^╰〉

7月1日景顺长城能源基建混合A净值增长1.19%,今年来累计上涨14.07%金融界2024年7月1日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.4640元,增长1.19%。该基金近1个月收益率0.12%,同类排名711|3757;近6个月收益率14.07%,同类排名173|3608;今年来收益率14.07%,同类排名173|3608。景顺长城能源基建混合A股票持仓前十占比合计54.77%,分等会说。

原创文章,作者:宜昌建设工程造价信息网,如若转载,请注明出处:http://ycgczj.com/730l44lj.html

发表评论

登录后才能评论