新材料龙头股票一览表_新材料龙头股票

新材料龙头股票一览表的相关图片

7月15日华夏新材料龙头混合发起式A净值下跌0.68%,今年来累计下跌...金融界2024年7月15日消息,华夏新材料龙头混合发起式A(017697) 最新净值0.6860元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-4.76%,同类排名844|1221;近3个月收益率-5.80%,同类排名942|1206;今年来收益率-12.24%,同类排名952|1179。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计等我继续说。

+▽+

7月12日华夏新材料龙头混合发起式C净值下跌1.04%,今年来累计下跌...金融界2024年7月12日消息,华夏新材料龙头混合发起式C(017698) 最新净值0.6849元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-3.91%,同类排名619|962;近3个月收益率-6.56%,同类排名839|933;今年来收益率-11.92%,同类排名767|918。华夏新材料龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计28等我继续说。

7月12日华夏新材料龙头混合发起式A净值下跌1.05%,今年来累计下跌...金融界2024年7月12日消息,华夏新材料龙头混合发起式A(017697) 最新净值0.6907元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-3.87%,同类排名616|962;近3个月收益率-6.42%,同类排名832|933;今年来收益率-11.64%,同类排名761|918。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计28后面会介绍。

7月10日华夏新材料龙头混合发起式A净值下跌0.67%,今年来累计下跌...金融界2024年7月10日消息,华夏新材料龙头混合发起式A(017697) 最新净值0.6847元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率-5.23%,同类排名374|656;近3个月收益率-7.20%,同类排名522|652;今年来收益率-12.41%,同类排名511|642。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计28还有呢?

7月10日华夏新材料龙头混合发起式C净值下跌0.66%,今年来累计下跌...金融界2024年7月10日消息,华夏新材料龙头混合发起式C(017698) 最新净值0.6790元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-5.29%,同类排名378|656;近3个月收益率-7.33%,同类排名527|652;今年来收益率-12.68%,同类排名520|642。华夏新材料龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计28小发猫。

7月8日华夏新材料龙头混合发起式A净值下跌1.44%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华夏新材料龙头混合发起式A(017697) 最新净值0.6730元,下跌1.44%。该基金近1个月收益率-6.85%,同类排名426|583;近3个月收益率-8.14%,同类排名474|578;今年来收益率-13.91%,同类排名471|568。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计28.9等我继续说。

7月5日华夏新材料龙头混合发起式A净值增长0.96%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月5日消息,华夏新材料龙头混合发起式A(017697) 最新净值0.6828元,增长0.96%。该基金近1个月收益率-5.78%,同类排名2523|3861;近3个月收益率-8.14%,同类排名2993|3783;今年来收益率-12.65%,同类排名2698|3654。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合还有呢?

7月5日华夏新材料龙头混合发起式C净值增长0.95%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月5日消息,华夏新材料龙头混合发起式C(017698) 最新净值0.6771元,增长0.95%。该基金近1个月收益率-5.83%,同类排名2544|3861;近3个月收益率-8.29%,同类排名3035|3783;今年来收益率-12.92%,同类排名2729|3654。华夏新材料龙头混合发起式C股票持仓前十占比合好了吧!

7月4日华夏新材料龙头混合发起式C净值下跌0.89%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月4日消息,华夏新材料龙头混合发起式C(017698) 最新净值0.6707元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-8.16%,同类排名3335|4319;近3个月收益率-9.16%,同类排名3475|4271;今年来收益率-13.75%,同类排名3117|4125。华夏新材料龙头混合发起式C股票持仓前十占比合等会说。

7月4日华夏新材料龙头混合发起式A净值下跌0.88%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月4日消息,华夏新材料龙头混合发起式A(017697) 最新净值0.6763元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-8.11%,同类排名3322|4319;近3个月收益率-9.01%,同类排名3445|4271;今年来收益率-13.48%,同类排名3083|4125。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合等会说。

原创文章,作者:宜昌建设工程造价信息网,如若转载,请注明出处:http://ycgczj.com/8o8rrtid.html

发表评论

登录后才能评论